Il tempo a Friedrichshafen
Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | |
---|---|---|---|---|
Il mattino | ||||
Il pomeriggio | ||||
La sera | ||||
La temperatura minima | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C |
La temperatura massima | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C |
La possibilità di precipitazioni | 0% | 0% | 0% | 0% |
La direzione del vento | W | W | NO | W |
La forza del vento | 10 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h |
La pressione dell´aria | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa |
La temperatura dell´acqua | 15 °C | La temperatura dell'acqua viene misurata a 1 metro di profondità e pubblicata online ogni due minuti. I dati vengono pubblicati su www.wetter-kressbronn.de. |
Visualizzazione del Meteo attuale tramite la webcam del Graf Zeppelin Haus.